Максимов  Богдан  Максимович

Максимов

Богдан Максимович

Дата рождения
05.02.2013
Амплуа
Нападающий
Рост
154
Вес
50
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Тюмень
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.05.2024 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Металлург-13 (2013) Кировград 5:6 (бул)77Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 28.04.2024 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Факел-13-2 (2013) Екатеринбург 7:277Н1011.5100010100000001000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 24.12.2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Хризотил-13 (2013) Асбест 2:1177Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 03.12.2023 Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 8:577Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.11.2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил 5:1177Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 12.11.2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма 2:8772ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.11.2023 Факел-13-2 (2013) Екатеринбург Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 11:2772ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 22.10.2023 Горняк-13 (2013) Кушва Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 15:377Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 15.10.2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Буран-13-2 (2013) Ревда 4:077Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 30.04.2023 Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 11:777Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 16.04.2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Титан-13 (2013) Верхняя Салда 1:8772ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 08.04.2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма 1:8774Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.03.2023 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 12:1773ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.03.2023 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 4:377Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 04.02.2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Факел-13 (2013) Екатеринбург 2:377Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 25.12.2022 Титан-13 (2013) Верхняя Салда Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 8:077Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 11.12.2022 Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 11:277Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 03.12.2022 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил 0:15771ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 13.11.2022 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 2:377Н0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 23.10.2022 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил 2:7772ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 16.10.2022 Факел-13 (2013) Екатеринбург Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 15:0771ПЗ0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2022
16.10.20220
23.10.20220
13.11.20220
03.12.20220
11.12.20220
25.12.20220
2023
04.02.20230
05.03.20230
26.03.20230
08.04.20230
16.04.20230
30.04.20230
15.10.20230
22.10.20230
05.11.20230
12.11.20230
26.11.20230
03.12.20230
24.12.20230
2024
28.04.20241
14.05.20241

График забитых голов

0 1
2022
16.10.20220
23.10.20220
13.11.20220
03.12.20220
11.12.20220
25.12.20220
2023
04.02.20230
05.03.20230
26.03.20230
08.04.20230
16.04.20230
30.04.20230
15.10.20230
22.10.20230
05.11.20230
12.11.20230
26.11.20230
03.12.20230
24.12.20230
2024
28.04.20241
14.05.20241

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Матчи 1200000000000000000000000000
2023/2024 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Матчи 91010.1110.1111.510001010000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 211010.0480.0481.510001010000000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.